和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608130310 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130309 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130308 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130307 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130306 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130305 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130304 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608130303 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608130302 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608130300 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130299 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130298 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608130297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130296 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130295 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608130294 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130293 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608130292 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608130291 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608130290 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608130289 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130288 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608130287 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608130286 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608130285 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130284 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608130283 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130282 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608130281 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。