和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468808 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468807 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468806 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468805 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468804 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468803 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468802 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468801 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468800 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468799 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468798 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468797 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468796 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468795 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468794 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468793 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468792 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468791 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468790 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468789 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468788 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468787 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468786 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468785 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468784 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468783 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468782 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468781 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468780 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468779 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。